<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InDatcom &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.indatcom.net/category/web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.indatcom.net</link>
	<description>Integracion_Tecnologica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 20:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Trino.com.mx</title>
		<link>http://blog.indatcom.net/2010/01/26/trino-com-mx/</link>
		<comments>http://blog.indatcom.net/2010/01/26/trino-com-mx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[InDatcom]]></category>
		<category><![CDATA[Integracion Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.indatcom.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Pues empezamos el año con el pie derecho, este 1° de Enero salió al aire (por así decirlo) la nueva página de Trino Camacho, reconocido monero e ilustrador tapatío, la cual tuvimos el placer de diseñar y programar aquí en casa. Fue una labor en la cual tuvimos la fortuna de participar las 3 capas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues empezamos el año con el pie derecho, este 1° de Enero salió al aire (por así decirlo) la nueva página de Trino Camacho, reconocido monero e ilustrador tapatío, la cual tuvimos el placer de diseñar y programar aquí en casa.</p>
<p><a href="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2010/01/home1.jpg"><img class="alignnone" title="home" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2010/01/home1.jpg" alt="" width="450" height="333" /></a></p>
<p>Fue una labor en la cual tuvimos la fortuna de participar las 3 capas de desarrollo sobre las que está basada nuestra metodología de trabajo (Multimedia-RIA-Desarrollo). En todos los sentidos fue un reto para todas las capas, primero para Multimedia la cual me honro en dirigir pues había que conceptualizar los deseos de trino, un artista, lo cual no es labor sencilla como podrán imaginarse; se intentó darle un ambiente basado en el diseño que predominaba en los años 50´s , adaptado de cierta manera a una propuesta que facilitara la navegación del sitio, que si bien rompe con algunas reglas de la usabilidad creo que está bien logrado.</p>
<p>Para RIA y Desarrollo el reto técnico fue grande también, había que cumplir con realizar y convertir los caprichos del diseño y del sistema en realidad.</p>
<p>Esta, mas que una simple web, es un CMS hecho a la medida, utilizando Flex, Flash, PHP se logró crear un FrontEnd prácticamente sin limitaciones en lo creativo y un poderoso motor para la administración de contenidos, además de una tienda en línea que en breve comenzará a operar. Crear un MashUp de tecnologías de este tamaño nos permitió expresar abiertamente cuales son las metas y alcances de InDatcom con respecto a nuestros productos y servicios, fue también una gran oportunidad de aprender y especializarnos en uso de herramientas diversas que son puntas de flecha en lo que se refiere a diseño y desarrollo web, como ejemplo la implementación de Web Services, la creación de componentes flash/flex ( swc ), el entendimiento de AMFPHP.</p>
<p>Entre los múltiples features, retos y contratiempos y logros que se resolvieron y nos enorgullece compartir están los siguientes:</p>
<p>* El backend está realizado con MySQL y PHP;  la conexión con frontend se realiza mediante AMFPHP</p>
<p>* Todo el frontend se creó en Flex mediande módulos individuales que componen cada seccion, dentro de este se realizó la programación necesaria para que las animaciones y cortinillas de entrada solo se reproduzcan la primera vez que ingresa a cada sección y de esta manera contribuir con una navegación más ágil y evitando así el hartazgo del usuario con los elementos decorativos.</p>
<p>* Todas las animaciones  fueron generadas en Flash pero se implementaron en Flex y se logró controlarlas mediante estados específicos insertados en la línea de tiempo de cada animación, de esta manera se controla su comportamiento.</p>
<p>* Se crearon players a la medida para reproducir todo tipo de contenido multimedia (audios, videos, animaciones e imágenes).</p>
<p>* Desarrollamos un avanzado método par crear &#8220;skins&#8221; a la medida todos los componentes (botones, scrollbars, inputs,  etc) de cada sección.</p>
<p>* La tienda se conectó con FMS para poder crear reproducciones limitadas por tiempo (30 segundos) de elementos multimedia como videos y audios.</p>
<p>Fue y sigue siendo una gran experiencia trabajar con visionarios como Trino, que siempre al igual que InDatcom buscan estar a la vanguardia en cualquier aspecto profesional en el que incurran.</p>
<p><img class="alignleft" title="tienda" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2010/01/tienda.jpg" alt="" width="450" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.indatcom.net/2010/01/26/trino-com-mx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube HD y Feather</title>
		<link>http://blog.indatcom.net/2009/12/07/youtube-hd-y-feather/</link>
		<comments>http://blog.indatcom.net/2009/12/07/youtube-hd-y-feather/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 23:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jius</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDatcom]]></category>
		<category><![CDATA[Integracion Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.indatcom.net/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Pues no es sorpresa ni noticia nueva que YouTube tiene desde hace tiempo ofrece el Full HD (1080p) para cada uno de sus videos, opción que entre los usuarios de tal formato fue sumamente aplaudido. Lo que tampoco debería ser sorpresa ni motivo de angustia es que al intentar accesar a este estilo de videos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no es sorpresa ni noticia nueva que YouTube tiene desde hace tiempo ofrece el Full HD (1080p) para cada uno de sus videos, opción que entre los usuarios de tal formato fue sumamente aplaudido. Lo que tampoco debería ser sorpresa ni motivo de angustia es que al intentar accesar a este estilo de videos nos topemos con una carga mucho mas lenta y pues mas tiempo de espera.</p>
<p>Es por esto que YouTube está ya probando el Beta de &#8220;YouTube Feather&#8221;, misma que se puede encontrar en <a href="http://www.youtube.com/testtube" target="_blank">http://www.youtube.com/testtube</a> , feather es una opción que puede activarse o desactivarse según lo decidas.</p>
<p>La idea general es mejorar la reproducción para aquellos usuarios que así lo demanden. &#8220;Todo esto redunda en una experiencia de usuario que trata de mantener las cosas simples y la carga y reproducción de vídeos, rápida&#8221;, asegura YouTube en su blog (<a rel="nofollow" href="http://youtube-global.blogspot.com/2009/12/introducing-feather-lighter-way-to.html" target="_blank">http://youtube-global.blogspot.com/2009/12/introducing-feather-lighter-way-to.html</a>).</p>
<p>Actualmente el acceso a esta versión del portal está algo oculta pero desde Google no descartan convertirla en una opción más accesible si tiene aceptación. &#8220;Si vemos que la aceptación se traduce en mejoras en la latencia, lo sacaremos de TestTube y lo haremos más accesible para todo el mundo&#8221;.</p>
<p>Habrá que probar y ver como nos va, pero bueno bien por YouTube que siempre está pensando y enivando en estos quehaceres nuevos de la red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.indatcom.net/2009/12/07/youtube-hd-y-feather/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Builder 4 Beta 1</title>
		<link>http://blog.indatcom.net/2009/06/10/flash-builder-4-beta-1/</link>
		<comments>http://blog.indatcom.net/2009/06/10/flash-builder-4-beta-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 23:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rianet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[InDatcom]]></category>
		<category><![CDATA[Integracion Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.indatcom.net/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Ya esta disponible el nuevo Flash Builder 4 Beta 1 antes conocido como Flex Builder. El nombre ha cambiado completamente para no crear una confusión entre el Flex Framework open source con el IDE comercial para desarrollar las aplicaciones Flex. Este nuevo IDE tiene muchas características y mejoras nuevas, la principal en mi punto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya esta disponible el nuevo Flash Builder 4 Beta 1 antes conocido como Flex Builder. El nombre ha cambiado completamente para no crear una confusión entre el Flex Framework open source con el IDE com<a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashbuilder4/"><img class="alignnone size-full wp-image-556" title="flash_builder_logo" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2009/06/flash_builder_logo.png" alt="flash_builder_logo" width="300" height="299" align="left" /></a>ercial para desarrollar las aplicaciones Flex.</p>
<p>Este nuevo IDE tiene muchas características y mejoras nuevas, la principal en mi punto de vista es que facilita muchisimo la integración del diseño con el desarrollo de la aplicación. Ya que en conjunto con Flash Catalyst se pueden crear cosas muy interesantes en muy corto tiempo. Tambien esta mejor integrado para trabajar con componentes de Flash, ahora sera tan facil como decir &#8220;New Flash Component&#8221; o &#8220;New Flash Container&#8221; y no los sufrimientos que hemos pasado al tratar de hacer trabajar todo este entorno a pie, jeje.</p>
<p>La importación de datos tambien es mas sencilla y el depuración se ha vuelto más robusta. Aquí les dejo el video que muestra las principales características de este nuevo IDE:</p>
<p><a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashbuilder4/tutorials/intro/" target="_blank">http://labs.adobe.com/technologies/flashbuilder4/tutorials/intro/</a></p>
<p>Para descarga Flash Builder 4 Beta 1 en <a href="http://labs.adobe.com/technologies/flashbuilder4/" target="_blank">adobe labs</a></p>
<p>happy coding =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.indatcom.net/2009/06/10/flash-builder-4-beta-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave</title>
		<link>http://blog.indatcom.net/2009/05/31/google-wave/</link>
		<comments>http://blog.indatcom.net/2009/05/31/google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 22:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[InDatcom]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.indatcom.net/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Mario me paso este link del nuevo producto de Google, mas bien lo acaban de anunciar, porque ya llevan un par de años en desarrollo. Es una especie de herramienta de colaboracion, con mezclas de mail, wiki, media aggregator, algo asi. Los puntos que a mi mas me sorprendieron es la comunicacion bidireccional y en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mario me paso este link del nuevo producto de Google, mas bien lo acaban de anunciar, porque ya llevan un par de años en desarrollo.</p>
<p>Es una especie de herramienta de colaboracion, con mezclas de mail, wiki, media aggregator, algo asi.</p>
<p>Los puntos que a mi mas me sorprendieron es la comunicacion bidireccional y en tiempo real, wow!, tengo años queriendo ver eso en una aplicacion 100% web. Claro tienen un backend de servidor que esta recibiendo esos paquetes y a su vez haciendo push a los demas clientes conectados, no es nueva la tecnologia, con Adobe puedes hacer ese tipo de componentes pero la manera en la que lo implementaron esta fabulosa.</p>
<p>Y encima de eso lo van a hacer opensource y el protocolo de comunicacion lo van a abrir para que otros desarrolladores puedan crear aplicaciones que hablen directamente con instancias del software de manera estandarizada. Ah y claro, un API para desarrolllar apps que hablen directo a la aplicacion&#8230; en fin una gran cantidad de features interesantes que se ven muy prometedores.</p>
<p>Aqui el video de la presentacion, algo largo, mas de 1 hora, pero vale la pena verlo.</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/v_UyVmITiYQ&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Registrense en la pagina de Google Wave para enterarse cuando lo liberan al publico.</p>
<p><a href="http://wave.google.com">http://wave.google.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.indatcom.net/2009/05/31/google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sitio – Periódico Mujer Hoy</title>
		<link>http://blog.indatcom.net/2009/04/30/nuevo-sitio-%e2%80%93-periodico-mujer-hoy/</link>
		<comments>http://blog.indatcom.net/2009/04/30/nuevo-sitio-%e2%80%93-periodico-mujer-hoy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rianet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[InDatcom]]></category>
		<category><![CDATA[Integracion Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mujer hoy]]></category>
		<category><![CDATA[periodico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.indatcom.net/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Esta nueva página que hemos desarrollado es una versión digital del periódico Mujer Hoy. Se trata de un sitio dinámico y autoadministrable que permite insertar artículos nuevos en las diferentes secciones del periódico. Tiene la habilidad de enviar a correo electrónico determinado artículo, realizar comentarios a los artículos, ver el histórico de las últimas noticias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Esta nueva página que hemos desarrollado es una versión digital del periódico <a href="http://mujerhoy.com.mx/" target="_blank">Mujer Hoy</a>. Se <span> </span>trata de un sitio dinámico y autoadministrable que permite insertar artículos nuevos en las diferentes secciones del periódico. Tiene la habilidad de enviar a correo electrónico determinado artículo, realizar comentarios a los artículos, ver el histórico de las últimas noticias dadas de alta y la creación de encuestas dinámicas.</p>
<p class="MsoNormal">El sistema también incluye un motor manejador de banners, en donde se desarrollo un algoritmo de rotación de banners para asegurar que en determinado número de impresiones siempre aparezcan de manera rotativa los banners y proporcionar el mismo numero de impresiones a cada uno.</p>
<p class="MsoNormal">Detalles técnicos:</p>
<ul>
<li><!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->El sitio fue desarrollado utilizando PHP, MySQL, AJAX y XHTML.</li>
<li><!--[endif]-->Se utilizo el Framework Adobe Spry para implementar AJAX en la pagina.</li>
<li><span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none;"> </span></span><!--[endif]-->Se realizo un hack para conectar PHP con AJAX  por medio de AMFPHP  y transmitir la información mediante el formato JSON.</li>
</ul>
<p>
Unos screenshots de la pagina:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-509" title="mujerhoy01" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2009/04/mujerhoy01.jpg" alt="mujerhoy01" width="346" height="300" /> <img class="alignnone size-full wp-image-510" title="mujerhoy02" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2009/04/mujerhoy02.jpg" alt="mujerhoy02" width="339" height="300" /> <img class="alignnone size-full wp-image-511" title="mujerhoy03" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2009/04/mujerhoy03.jpg" alt="mujerhoy03" width="349" height="300" /><br />
<br />
El panel de administración:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-518" title="panel04" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2009/04/panel04.jpg" alt="panel04" width="342" height="260" /> <img class="alignnone size-full wp-image-519" title="panel02" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2009/04/panel02.jpg" alt="panel02" width="346" height="260" /> <img class="alignnone size-full wp-image-520" title="panel03" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2009/04/panel03.jpg" alt="panel03" width="352" height="260" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.indatcom.net/2009/04/30/nuevo-sitio-%e2%80%93-periodico-mujer-hoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voltear lo ojos a la web :: Aston Kutcher vs CNN</title>
		<link>http://blog.indatcom.net/2009/04/20/voltear-lo-ojos-a-la-web-aston-kutcher-vs-cnn/</link>
		<comments>http://blog.indatcom.net/2009/04/20/voltear-lo-ojos-a-la-web-aston-kutcher-vs-cnn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jius</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDatcom]]></category>
		<category><![CDATA[Integracion Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[jius]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.indatcom.net/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Bueno pues realmente tengo dos noticias que ya no son noticias nuevas pero si que me hacen querer llamar la atención de nuestros lectores. La primera es que los medios tradicionales de comunicaciónson dinosaurios a punto de extinguirse, es increíble el poder de penetración que las redes sociales tienen muy por encima de estos. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno pues realmente tengo dos noticias que ya no son noticias nuevas pero si que me hacen querer llamar la atención de nuestros lectores.</p>
<p>La primera es que los medios tradicionales de comunicaciónson dinosaurios a punto de extinguirse, es increíble el poder de penetración que las redes sociales tienen muy por encima de estos. La segunda es que recientemente <a href="http://twitter.com/aplusk" target="_blank">Ashton Kutcher</a> libro una encarnizada batalla en <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter</a> en contra de <a href="http://twitter.com/cnnbrk" target="_blank">CNN</a>.</p>
<p>La batalla consistió en una apuesta en la cual aquel que alcanzara primero la cifra de 100,000 seguidores haría una donación a <a href="http://www.rbm.who.int/worldmalariaday/" target="new">World Malaria Day</a> , pues la apuesta fue aceptada y al final <a href="http://twitter.com/aplusk" target="_blank">Kutcher </a>ganó por un ligero margen en una apretada competencia. Nadie había alcanzado tal cantidad de seguidores en twiiter. Esta competencia no solo provocó un revuelo mediático en telvisión sino una intensa movilización  en la red tanto de seguidores tanto de <a href="http://twitter.com/cnnbrk" target="_blank">CNN </a>como de Kutcher y de medios especializados.</p>
<p>Ahora comienza la clonación inevitable de una buena idea, Hugh Jackman ha publicado también en <a href="http://twitter.com" target="_blank">Twitter </a>que donará 100,000 dólares a aquella organizaión humanitaria que logre convencerlo de su causa en menos de 140 caractreres.</p>
<p>El juicio entre varios experto fué que <a href="http://twitter.com/aplusk" target="_blank">Kutcher </a>busca acrecentar su popularidad pero mostrando una genuina intecnión de interactuar con sus fans, curioso ¿no? ¿por qué la red y no la televisión? creo que todos sabemos la respuesta a eso, la televisión así como todo método tradicional de comunicación ofrece un monólgo aburrido que no muestra interés alguno por las opiniones del receptor y por lo tanto carece de los medios para lograr esta interacción.</p>
<p>Es clara la tendencia e inclinación de la balanza o al menos esa es mi precepción de las cosas, somos cada ves mas una sociedad que exige diálogo e integración sobre canales unilaterales carentes de &#8220;sentidos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.indatcom.net/2009/04/20/voltear-lo-ojos-a-la-web-aston-kutcher-vs-cnn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>servidores Google</title>
		<link>http://blog.indatcom.net/2009/04/08/servidores-google/</link>
		<comments>http://blog.indatcom.net/2009/04/08/servidores-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 23:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h1pp1e</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDatcom]]></category>
		<category><![CDATA[Integracion Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.indatcom.net/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Despues de mucho misterio sobre la arquitectura de los servidores que utiliza google para su granja de busqueda han sdo reveladas las caracteriticas de los 1160 servidores: 8 gb de ram 2 disco duros sata 2 procesadores x86 ,  amd e intel Y una bateria de 12 volts , (UPS) para mas informacion http://news.cnet.com/8301-1001_3-10209580-92.html?part=rss&#38;subj=news&#38;tag=2547-1_3-0-20]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despues de mucho misterio sobre la arquitectura de los servidores que utiliza google para su granja de busqueda han sdo reveladas las caracteriticas de los 1160 servidores:</p>
<ul>
<li>8 gb de ram</li>
<li>2 disco duros sata</li>
<li>2 procesadores x86 ,  amd e intel</li>
<li>Y una bateria de 12 volts , (UPS)</li>
</ul>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-494" title="googleservermedium" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2009/04/googleservermedium.jpg" alt="googleservermedium" width="496" height="275" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-495" title="google_data_centers-1" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2009/04/google_data_centers-1.jpg" alt="google_data_centers-1" width="499" height="284" /></p>
<p>para mas informacion http://news.cnet.com/8301-1001_3-10209580-92.html?part=rss&amp;subj=news&amp;tag=2547-1_3-0-20</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.indatcom.net/2009/04/08/servidores-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No mas Last.fm gratuito</title>
		<link>http://blog.indatcom.net/2009/03/25/no-mas-lastfm-gratuito/</link>
		<comments>http://blog.indatcom.net/2009/03/25/no-mas-lastfm-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 18:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h1pp1e</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[last..fm]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.indatcom.net/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Así es como leen el titulo, last.fm dejara de ser gratuito para la gran mayoria de paises del mundo, aunque si vives en Estados Unidos, Alemania o Inglaterra no tienes de que preocuparte, PERO fuera de estos paises se comenzara a cobrar €3.00 al mes a partir del 30 de marzo para poder hacer uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-485" title="lastfm" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2009/03/lastfm.png" alt="lastfm" width="103" height="50" />Así es como leen el titulo, last.fm dejara de ser gratuito para la gran mayoria de paises del mundo, aunque si vives en Estados Unidos, Alemania o Inglaterra no tienes de que preocuparte, PERO fuera de estos paises se comenzara a cobrar €3.00 al mes a partir del 30 de marzo para poder hacer uso de la radio, y si no lo creen vean el auncio en su <a href="http://blog.last.fm/2009/03/24/lastfm-radio-announcemen" target="_blank">blog</a></p>
<p>Ahora solo queda esperar como lo toman los usuarios de este servicio, y ustedes que opinan ???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.indatcom.net/2009/03/25/no-mas-lastfm-gratuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google street view en Guadalajara</title>
		<link>http://blog.indatcom.net/2009/03/20/google-street-view-en-guadalajara/</link>
		<comments>http://blog.indatcom.net/2009/03/20/google-street-view-en-guadalajara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h1pp1e</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.indatcom.net/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Google inicio ya la digitalizacion de las calles de guadalajara, asi como de monterrey y df, por fin vamos poder dar paseos virtuales en nuestro querido mexico, solo falta ver en cuanto tiempo habilitan  publican el servicio en google street view. Ya se comenzaron a ver los carros de google dando vueltas por las calles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google inicio ya la digitalizacion de las calles de guadalajara, asi como de monterrey y df, por fin vamos poder dar paseos virtuales en nuestro querido mexico, solo falta ver en cuanto tiempo habilitan  publican el servicio en google street view.</p>
<p>Ya se comenzaron a ver los carros de google dando vueltas por las calles, ademas tambien en la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Google_Street_View#Perspectivas_de_futuro" target="_blank">wikipedia</a> se encuentra ya la referencia.</p>
<p>He aqui las fotos de los carros:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-480" title="googlecar-gdl" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2009/03/googlecar-gdl.jpg" alt="googlecar-gdl" width="353" height="265" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-481" title="gsv_guadalajara_01" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2009/03/gsv_guadalajara_01.jpg" alt="gsv_guadalajara_01" width="361" height="259" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-482" title="gsv_guadalajara_02" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2009/03/gsv_guadalajara_02.jpg" alt="gsv_guadalajara_02" width="366" height="257" /></p>
<p>Para ver un ejemplo de lo que es google steet view y su uso vean la siguiente pagina:</p>
<p><a href="http://maps.google.com/help/maps/streetview/" target="_blank">http://maps.google.com/help/maps/streetview/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.indatcom.net/2009/03/20/google-street-view-en-guadalajara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google anuncia Gmail Offline</title>
		<link>http://blog.indatcom.net/2009/01/28/google-anuncia-gmail-offline/</link>
		<comments>http://blog.indatcom.net/2009/01/28/google-anuncia-gmail-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 19:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rianet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[InDatcom]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[gears]]></category>
		<category><![CDATA[gmail offline]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.indatcom.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Hasta el día de hoy uno de los principales inconvenientes de Gmail era que no se podía accesar el correo electrónico sin conexión a Internet, pero Google ya ha anunciado su nueva versión de Gmail para acceso fuera de línea desde el mismo navegador. Esta versión ha sido realizada mediante Google Gears. Después de instalar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2009/01/gmail2.png" alt="gmail2" title="gmail2" width="450" height="152" class="alignnone size-full wp-image-470" align="left"/></p>
<p class="MsoNormal">Hasta el día de hoy uno de los principales inconvenientes de Gmail era que no se podía accesar el correo electrónico sin conexión a Internet, pero Google ya ha anunciado su nueva versión de Gmail para acceso fuera de línea desde el mismo navegador. Esta versión ha sido realizada mediante Google Gears.</p>
<p class="MsoNormal"><span> </span>Después de instalar el plug-in de Google Gears a tu navegador, Gmail detecta cuando estas fuera de línea. Guarda tus correos electrónicos de manera que los puedas leer, responder, reenviar, buscar, etiquetar y demás. Cuando te conectas a Internet de nuevo, automáticamente envía todos los mensajes. La manera en que funciona es exactamente igual<span> </span>a la que Gmail funciona para los dispositivos móviles (como Android) que tienen soporte para Gears.</p>
<p class="MsoNormal">Algunas funciones no estarán disponibles de manera offline, como el spellcheck y cargar archivos adjuntos (aunque si se podrán ver los que ya tienes en cache) ya que requieren conexión a Internet.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">
