<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InDatcom &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://blog.indatcom.net/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.indatcom.net</link>
	<description>Integracion_Tecnologica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 20:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Trino.com.mx</title>
		<link>http://blog.indatcom.net/2010/01/26/trino-com-mx/</link>
		<comments>http://blog.indatcom.net/2010/01/26/trino-com-mx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[InDatcom]]></category>
		<category><![CDATA[Integracion Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.indatcom.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Pues empezamos el año con el pie derecho, este 1° de Enero salió al aire (por así decirlo) la nueva página de Trino Camacho, reconocido monero e ilustrador tapatío, la cual tuvimos el placer de diseñar y programar aquí en casa. Fue una labor en la cual tuvimos la fortuna de participar las 3 capas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues empezamos el año con el pie derecho, este 1° de Enero salió al aire (por así decirlo) la nueva página de Trino Camacho, reconocido monero e ilustrador tapatío, la cual tuvimos el placer de diseñar y programar aquí en casa.</p>
<p><a href="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2010/01/home1.jpg"><img class="alignnone" title="home" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2010/01/home1.jpg" alt="" width="450" height="333" /></a></p>
<p>Fue una labor en la cual tuvimos la fortuna de participar las 3 capas de desarrollo sobre las que está basada nuestra metodología de trabajo (Multimedia-RIA-Desarrollo). En todos los sentidos fue un reto para todas las capas, primero para Multimedia la cual me honro en dirigir pues había que conceptualizar los deseos de trino, un artista, lo cual no es labor sencilla como podrán imaginarse; se intentó darle un ambiente basado en el diseño que predominaba en los años 50´s , adaptado de cierta manera a una propuesta que facilitara la navegación del sitio, que si bien rompe con algunas reglas de la usabilidad creo que está bien logrado.</p>
<p>Para RIA y Desarrollo el reto técnico fue grande también, había que cumplir con realizar y convertir los caprichos del diseño y del sistema en realidad.</p>
<p>Esta, mas que una simple web, es un CMS hecho a la medida, utilizando Flex, Flash, PHP se logró crear un FrontEnd prácticamente sin limitaciones en lo creativo y un poderoso motor para la administración de contenidos, además de una tienda en línea que en breve comenzará a operar. Crear un MashUp de tecnologías de este tamaño nos permitió expresar abiertamente cuales son las metas y alcances de InDatcom con respecto a nuestros productos y servicios, fue también una gran oportunidad de aprender y especializarnos en uso de herramientas diversas que son puntas de flecha en lo que se refiere a diseño y desarrollo web, como ejemplo la implementación de Web Services, la creación de componentes flash/flex ( swc ), el entendimiento de AMFPHP.</p>
<p>Entre los múltiples features, retos y contratiempos y logros que se resolvieron y nos enorgullece compartir están los siguientes:</p>
<p>* El backend está realizado con MySQL y PHP;  la conexión con frontend se realiza mediante AMFPHP</p>
<p>* Todo el frontend se creó en Flex mediande módulos individuales que componen cada seccion, dentro de este se realizó la programación necesaria para que las animaciones y cortinillas de entrada solo se reproduzcan la primera vez que ingresa a cada sección y de esta manera contribuir con una navegación más ágil y evitando así el hartazgo del usuario con los elementos decorativos.</p>
<p>* Todas las animaciones  fueron generadas en Flash pero se implementaron en Flex y se logró controlarlas mediante estados específicos insertados en la línea de tiempo de cada animación, de esta manera se controla su comportamiento.</p>
<p>* Se crearon players a la medida para reproducir todo tipo de contenido multimedia (audios, videos, animaciones e imágenes).</p>
<p>* Desarrollamos un avanzado método par crear &#8220;skins&#8221; a la medida todos los componentes (botones, scrollbars, inputs,  etc) de cada sección.</p>
<p>* La tienda se conectó con FMS para poder crear reproducciones limitadas por tiempo (30 segundos) de elementos multimedia como videos y audios.</p>
<p>Fue y sigue siendo una gran experiencia trabajar con visionarios como Trino, que siempre al igual que InDatcom buscan estar a la vanguardia en cualquier aspecto profesional en el que incurran.</p>
<p><img class="alignleft" title="tienda" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2010/01/tienda.jpg" alt="" width="450" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.indatcom.net/2010/01/26/trino-com-mx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>respaldo por tabla mysql con bash</title>
		<link>http://blog.indatcom.net/2008/12/09/respaldo-por-tabla-mysql-con-bash/</link>
		<comments>http://blog.indatcom.net/2008/12/09/respaldo-por-tabla-mysql-con-bash/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 23:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h1pp1e</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[InDatcom]]></category>
		<category><![CDATA[Integracion Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[respaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.indatcom.net/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Teniendo nosotros el problema de porder restaurar solo una tabla de un respaldo de determinada base de datos, surgio la necesidad de crear un pequeño script simple pero util el cual permite crear respaldos por tabla especificandole la base de datos, esto permite que al necesitar restaurar una sola tabla o varias sea mas sencillo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teniendo nosotros el problema de porder restaurar solo una tabla de un respaldo de determinada base de datos, surgio la necesidad de crear un pequeño script simple pero util el cual permite crear respaldos por tabla especificandole la base de datos, esto permite que al necesitar restaurar una sola tabla o varias sea mas sencillo, por estas razones surgio el siguiente script que con gusto lo ponemos a disposicion de la comunidad <img src='http://blog.indatcom.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2008/12/respalda_tabla.sh">DESCARGA SCRIPT</a></p>
<p>primero debemos darle permisos de ejecucion</p>
<p><code>chomod +x respalda_tabla.sh</code></p>
<p>segundo ejecutamos el script pasandole 3 parametros <strong><em>usuario, password y base de datos</em></strong></p>
<p><code>./respalda_tabla.sh usuario password base_datos</code></p>
<p>esto creara una carpeta con el nombre de la base de datos y fecha del sistema, dentro de la carpeta estran los sql de cada tabla dumpeada.</p>
<p>A continuacion el codigo y recuerden que si tienen alguna mejora hacernola saber <img src='http://blog.indatcom.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><code><br />
#!/bin/bash </code></p>
<p>#Written by Jorge Medrano</p>
<p># Copyright (c) 2008 Jorge Medrano.</p>
<p>#<br />
# Licensed under The MIT License</p>
<p># Redistributions of files must retain the above copyright notice.</p>
<p># license http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php The MIT License</p>
<p>if [ $# -lt 3 ]; then<br />
echo &#8220;Necesitas pasar dos parámetros: usuario, password y base de datos.&#8221;<br />
exit 0<br />
fi</p>
<p>echo &#8220;Inicia Respaldo&#8221;</p>
<p>RUTA=`pwd`<br />
FECHA=`date +&#8221;%Y-%m-%d&#8221;`<br />
RUTA=&#8221;$RUTA/$3-$FECHA&#8221;</p>
<p>if [ ! -d $RUTA ]; then<br />
echo &#8220;Creando directorio&#8221;<br />
mkdir $RUTA<br />
fi</p>
<p>SQL=&#8217;Select table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = &#8220;&#8216;$3&#8242;&#8221; AND table_type = &#8220;BASE TABLE&#8221;;&#8217;</p>
<p>for i in `mysql -u $1 -p$2 -B &#8211;skip-column-names -e &#8220;$SQL&#8221;`;<br />
do<br />
mysqldump -u $1 -p$2 &#8211;opt $3 $i &gt; $RUTA/$i.sql<br />
done<br />
echo &#8220;Termino respaldo&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.indatcom.net/2008/12/09/respaldo-por-tabla-mysql-con-bash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mysql FUN!!!</title>
		<link>http://blog.indatcom.net/2008/10/03/mysql-fun/</link>
		<comments>http://blog.indatcom.net/2008/10/03/mysql-fun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 00:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h1pp1e</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDatcom]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.indatcom.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Muchas personas piensan que las bases de datos son aburridas, cansadas. Pero no lo son a mi parecer son divertidas y excitantes (&#8220;aclaracion soy un ñoño de las bases de datos&#8221;), pero apartandonos un poco del contexto en el que estamos acostumbrados a ver Mysql funcionando, CMS, aplicaciones de high performance, &#8230; etc, imaginen un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas personas piensan que las bases de datos son aburridas, cansadas. Pero no lo son <img src='http://blog.indatcom.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  a mi parecer son divertidas y excitantes (&#8220;aclaracion soy un ñoño de las bases de datos&#8221;), pero apartandonos un poco del contexto en el que estamos acostumbrados a ver Mysql funcionando, CMS, aplicaciones de high performance, &#8230; etc, imaginen un Juego de estrategia basado en el poder de mysql donde el fin es: conquistar la base de datos poblandola con tus registro y humillar a otros DBAs, haciendo un DELETE de sus rows y conquistando territorios con un INSERT, así como ir creando mejoras y evoluciones a nuestra row, UPDATE jejejej si ya se pareceria que estoy pachequeando, pero NO existe un juego llamada &#8220;Mysql-game&#8221; (&#8220;si ya se un poco original <img src='http://blog.indatcom.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> &#8221;) y la finalidad es esa, Crear recursos, para hacer de un ejercito que conquiste registros en una base de datos hasta formar tu propio imperio, hasta ser el señor de la base de datos, &#8220;Un query para dominarlos a todos&#8221;. El juego lo encuentran en http://mysqlgame.appspot.com solo necesitan tener una cuenta de gmail ya que corre sobre la infraestructura de google.</p>
<p>Si se animan a Jugarlo busquenme estoy en el shard 1 bajo en nombre h1pp1e y mi row principal es 2409,  y ya que formen un buen ejercito me llaman <img src='http://blog.indatcom.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  para ver quien es el Señor de las bases de datos.</p>
<p>Les djo una captura del juego.</p>
<p><a href="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2008/10/mysqlgame.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-307" title="mysqlgame" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2008/10/mysqlgame.png" alt="" width="500" height="243" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.indatcom.net/2008/10/03/mysql-fun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL: Cant reopen table</title>
		<link>http://blog.indatcom.net/2008/08/20/mysql-cant-reopen-table/</link>
		<comments>http://blog.indatcom.net/2008/08/20/mysql-cant-reopen-table/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h1pp1e</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.indatcom.net/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[ERROR 1137 (HY000): Can&#8217;t reopen table: &#8216;tabla&#8217; Seguramente muchos como yo se han topado con este error de MySQL, al usar tablas temporales. Este es un pequeño tip para todos aquellos por los que han pasado por esto, estan en esto o aquellos que les puede ocurrir esto. Sucede que MySQL tiene una restriccion para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ERROR 1137 (HY000): Can&#8217;t reopen table: &#8216;tabla&#8217;</strong><br />
Seguramente muchos como yo se han topado con este error de MySQL, al usar tablas temporales. Este es un pequeño tip para todos aquellos por los que han pasado por esto, estan en esto o aquellos que les puede ocurrir esto.<br />
Sucede que MySQL tiene una restriccion para el uso de tablas temporales que son las siugientes:</p>
<p>    * Las tablas temporales no pueden llamadas más de una vez en una sentencia.</p>
<p>    * Las tablas temporales no deben llevar algun &#8220;alias&#8221;.</p>
<p>Asi que recuerden cuando vean <strong>ERROR 1137 (HY000): Can&#8217;t reopen table: &#8216;tabla&#8217;</strong> no se asusten solo modifiquen sus queries.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.indatcom.net/2008/08/20/mysql-cant-reopen-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL: Una comunidad por la vida</title>
		<link>http://blog.indatcom.net/2008/07/15/mysql-una-comunidad-por-la-vida/</link>
		<comments>http://blog.indatcom.net/2008/07/15/mysql-una-comunidad-por-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 00:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h1pp1e</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDatcom]]></category>
		<category><![CDATA[Integracion Tecnologica]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[donar]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.indatcom.net/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[La comunidad de MySQL está unida por un noble propósito. Dejando a un lado sus habituales diferencias sobre los ciclos de liberación y de la filosofía, la comunidad está unida para ayudar al hijo de Andrii Nikitin, un ingeniero de soporte de MySQL, para superar el difícil reto de financiar un trasplante de médula ósea. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La comunidad de MySQL está unida por un noble propósito. Dejando a un lado sus habituales diferencias sobre los ciclos de liberación y de la filosofía, la comunidad está unida para ayudar al hijo de Andrii Nikitin, un ingeniero de soporte de MySQL, para superar el difícil reto de financiar un trasplante de médula ósea.<br />
<a href="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2008/07/andrii-and-ivan.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-101" src="http://blog.indatcom.net/wp-content/uploads/2008/07/andrii-and-ivan.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a><br />
El proyecto de MySQL ha hecho su sitio  para ayudar a recaudar los fondos que sean posibles. Una joven la vida está en peligro, y muchas personas de dentro y fuera de la empresa han donado para Iván.<br />
Aqui el link para ver la nota y hacer la donacion <a href="http://www.mysql.com/about/help-ivan.html"><span>http://www.mysql.com/about/help-ivan.html</span></a> vamos geeks ayudemos a esta noble causa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.indatcom.net/2008/07/15/mysql-una-comunidad-por-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

